2025年 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定 全国加重平均額は66円引上げの1,121円
投稿日:2025年10月31日(金)
改定額は都道府県労働局長の決定により、順次発効される予定です。
令和7年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、63〜82円の引上げ
・改定額の全国加重平均額は、1,121円
・全国加重平均額66円の引上げ
・最高額(東京都1,226円)に対する最低額(高知・沖縄1,023円)
令和7年度 地域別最低賃金
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1075 | 65 | 2025年10月4日 |
| 青森 | 1029 | 76 | 2025年11月21日 |
| 岩手 | 1031 | 79 | 2025年12月1日 |
| 宮城 | 1038 | 65 | 2025年10月4日 |
| 秋田 | 1031 | 80 | 2026年3月31日 |
| 山形 | 1032 | 77 | 2025年12月23日 |
| 福島 | 1033 | 78 | 2026年1月1日 |
| 茨城 | 1074 | 69 | 2025年10月12日 |
| 栃木 | 1068 | 64 | 2025年10月1日 |
| 群馬 | 1063 | 78 | 2026年3月1日 |
| 埼玉 | 1141 | 63 | 2025年11月1日 |
| 千葉 | 1140 | 64 | 2025年10月3日 |
| 東京 | 1226 | 63 | 2025年10月3日 |
| 神奈川 | 1225 | 63 | 2025年10月4日 |
| 新潟 | 1050 | 65 | 2025年10月2日 |
| 富山 | 1062 | 64 | 2025年10月12日 |
| 石川 | 1054 | 70 | 2025年10月8日 |
| 福井 | 1053 | 69 | 2025年10月8日 |
| 山梨 | 1052 | 64 | 2025年12月1日 |
| 長野 | 1061 | 63 | 2025年10月3日 |
| 岐阜 | 1065 | 64 | 2025年10月18日 |
| 静岡 | 1097 | 63 | 2025年11月1日 |
| 愛知 | 1140 | 63 | 2025年10月18日 |
| 三重 | 1087 | 64 | 2025年11月21日 |
| 滋賀 | 1080 | 63 | 2025年10月5日 |
| 京都 | 1122 | 64 | 2025年11月21日 |
| 大阪 | 1177 | 63 | 2025年10月16日 |
| 兵庫 | 1116 | 64 | 2025年10月4日 |
| 奈良 | 1051 | 65 | 2025年11月16日 |
| 和歌山 | 1045 | 65 | 2025年11月1日 |
| 鳥取 | 1030 | 73 | 2025年10月4日 |
| 島根 | 1033 | 71 | 2025年11月17日 |
| 岡山 | 1047 | 65 | 2025年12月1日 |
| 広島 | 1085 | 65 | 2025年11月1日 |
| 山口 | 1043 | 64 | 2025年10月16日 |
| 徳島 | 1046 | 66 | 2026年1月1日 |
| 香川 | 1036 | 66 | 2025年10月18日 |
| 愛媛 | 1033 | 77 | 2026年12月1日 |
| 高知 | 1023 | 71 | 2025年12月1日 |
| 福岡 | 1057 | 65 | 2025年11月16日 |
| 佐賀 | 1030 | 74 | 2025年11月21日 |
| 長崎 | 1031 | 78 | 2025年12月1日 |
| 熊本 | 1034 | 82 | 2026年1月1日 |
| 大分 | 1035 | 81 | 2026年1月1日 |
| 宮崎 | 1023 | 71 | 2025年11月16日 |
| 鹿児島 | 1026 | 73 | 2025年11月1日 |
| 沖縄 | 1023 | 71 | 2025年12月1日 |
| 全国加重平均 | 1121 | 66 |









