協会けんぽ、平成30年度の健康保険料率を決定
投稿日:2018年3月1日(木)
全国健康保険協会は、平成30年3月分(4月納付分)から適用される都道府県(支部)ごとの健康保険の保険料率を決定しました。
健康保険料率が改定されるのは42の支部で、そのうち、引上げが18支部、引下げが24支部となっていて、5支部では据え置かれました。
一方、全国共通の介護保険料率については、1.65%(労使折半)から1.57%へ引き下げられることになりました。
| 平成30年度 都道府県別の健康保険料率(労使折半、介護保険料率を含まない) | |||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.25% | 滋賀県 | 9.84% |
| 青森県 | 9.96% | 京都府 | 10.02% |
| 岩手県 | 9.84% | 大阪府 | 10.17% |
| 宮城県 | 10.05% | 兵庫県 | 10.10% |
| 秋田県 | 10.13% | 奈良県 | 10.03% |
| 山形県 | 10.04% | 和歌山県 | 10.08% |
| 福島県 | 9.79% | 鳥取県 | 9.96% |
| 茨城県 | 9.90% | 島根県 | 10.13% |
| 栃木県 | 9.92% | 岡山県 | 10.15% |
| 群馬県 | 9.91% | 広島県 | 10.00% |
| 埼玉県 | 9.85% | 山口県 | 10.18% |
| 千葉県 | 9.89% | 徳島県 | 10.28% |
| 東京都 | 9.90% | 香川県 | 10.23% |
| 神奈川県 | 9.93% | 愛媛県 | 10.10% |
| 新潟県 | 9.63% | 高知県 | 10.14% |
| 富山県 | 9.81% | 福岡県 | 10.23% |
| 石川県 | 10.04% | 佐賀県 | 10.61% |
| 福井県 | 9.98% | 長崎県 | 10.20% |
| 山梨県 | 9.96% | 熊本県 | 10.13% |
| 長野県 | 9.71% | 大分県 | 10.26% |
| 岐阜県 | 9.91% | 宮崎県 | 9.97% |
| 静岡県 | 9.77% | 鹿児島県 | 10.11% |
| 愛知県 | 9.90% | 沖縄県 | 9.93% |
| 三重県 | 9.90% | ||









