【2026年 最低賃金】引き上げ額55円は過去2番目の水準 最低賃金の目安が全国平均1176円に
投稿日:2026年10月31日(土)
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、7月28日に2026年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申を取りまとめ、公表しました。
Aランク(東京、愛知、大阪など6都道府県)が54円、Bランク(北海道、京都、福岡など28道府県)が56円、Cランク(青森、高知、沖縄など13県)が56円で、これをもとに各都道府県の地方最低賃金審議会で地域別最低賃金額が決定されます。
仮に目安通りに各都道府県で引き上げが行われた場合の全国加重平均は1176円で、引き上げ額は55円(昨年度は66円)、引き上げ率は4.9%(同6.3%)となる見込みです。
令和8年度 地域別最低賃金
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1131 | 56 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1090 | 61 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1090 | 59 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1098 | 60 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1090 | 59 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1092 | 60 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1094 | 61 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1136 | 62 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1125 | 57 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1120 | 57 | 2026年10月4日 |
| 埼玉 | 1196 | 55 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1195 | 55 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1280 | 54 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1279 | 54 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1108 | 58 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1119 | 57 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1113 | 59 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1112 | 59 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1113 | 61 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1117 | 56 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1121 | 56 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1154 | 57 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1195 | 55 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1143 | 56 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1136 | 56 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1180 | 58 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1231 | 54 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1172 | 56 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1107 | 56 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1101 | 56 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1090 | 60 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1092 | 59 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1104 | 57 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1141 | 56 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1101 | 58 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1103 | 57 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1092 | 56 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1093 | 60 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1086 | 63 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1114 | 57 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1095 | 65 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1087 | 56 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1092 | 58 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1096 | 61 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1085 | 62 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1090 | 64 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1086 | 63 | 2026年12月2日 |









