協会けんぽ、健康保険料率を決定
投稿日:2017年3月4日(土)
全国健康保険協会は、平成29年3月分(4月納付分)から適用される都道府県(支部)ごとの健康保険の保険料率を決定しました。
保険料率が改定されるのは44の支部で、そのうち、引き上げが24支部、引き下げが20支部となっていて、3支部では据え置かれました。
これにより、保険料率の全国平均は改定前と同じ10%となっています。
なお、介護保険料率は、従来の1.58%から1.65%に変更となります。
| 平成29年度 都道府県別の健康保険料率(労使折半、介護保険料率を含まない) | |||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.22% | 滋賀県 | 9.92% |
| 青森県 | 9.96% | 京都府 | 9.99% |
| 岩手県 | 9.82% | 大阪府 | 10.13% |
| 宮城県 | 9.97% | 兵庫県 | 10.06% |
| 秋田県 | 10.16% | 奈良県 | 10.00% |
| 山形県 | 9.99% | 和歌山県 | 10.06% |
| 福島県 | 9.85% | 鳥取県 | 9.99% |
| 茨城県 | 9.89% | 島根県 | 10.10% |
| 栃木県 | 9.94% | 岡山県 | 10.15% |
| 群馬県 | 9.93% | 広島県 | 10.04% |
| 埼玉県 | 9.87% | 山口県 | 10.11% |
| 千葉県 | 9.89% | 徳島県 | 10.18% |
| 東京都 | 9.91% | 香川県 | 10.24% |
| 神奈川県 | 9.93% | 愛媛県 | 10.11% |
| 新潟県 | 9.69% | 高知県 | 10.18% |
| 富山県 | 9.80% | 福岡県 | 10.19% |
| 石川県 | 10.02% | 佐賀県 | 10.47% |
| 福井県 | 9.99% | 長崎県 | 10.22% |
| 山梨県 | 10.04% | 熊本県 | 10.14% |
| 長野県 | 9.76% | 大分県 | 10.17% |
| 岐阜県 | 9.95% | 宮崎県 | 9.97% |
| 静岡県 | 9.81% | 鹿児島県 | 10.13% |
| 愛知県 | 9.92% | 沖縄県 | 9.95% |
| 三重県 | 9.92% | ||









