地域別最低賃金改定の答申状況 全国平均で25円の引上げ
投稿日:2016年10月21日(金)
平成28年度地域別最低賃金の改定について、8月23日までに、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申が行われました。
全国加重平均額は昨年度より25円高い823円で、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ幅となっています。
平成28年度地域別最低賃金改定の答申状況
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 786 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 青森 | 716 | 21 | 平成28年10月20日 |
| 岩手 | 716 | 21 | 平成28年10月5日 |
| 宮城 | 748 | 22 | 平成28年10月5日 |
| 秋田 | 716 | 21 | 平成28年10月6日 |
| 山形 | 717 | 21 | 平成28年10月7日 |
| 福島 | 726 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 茨城 | 771 | 24 | 平成28年10月1日 |
| 栃木 | 775 | 24 | 平成28年10月1日 |
| 群馬 | 759 | 22 | 平成28年10月6日 |
| 埼玉 | 845 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 千葉 | 842 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 東京 | 932 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 神奈川 | 930 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 新潟 | 753 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 富山 | 770 | 24 | 平成28年10月1日 |
| 石川 | 757 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 福井 | 754 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 山梨 | 759 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 長野 | 770 | 24 | 平成28年10月1日 |
| 岐阜 | 776 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 静岡 | 807 | 24 | 平成28年10月5日 |
| 愛知 | 845 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 三重 | 795 | 24 | 平成28年10月1日 |
| 滋賀 | 788 | 24 | 平成28年10月6日 |
| 京都 | 831 | 24 | 平成28年10月2日 |
| 大阪 | 883 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 兵庫 | 819 | 25 | 平成28年10月1日 |
| 奈良 | 762 | 22 | 平成28年10月6日 |
| 和歌山 | 753 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 鳥取 | 715 | 22 | 平成28年10月12日 |
| 島根 | 718 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 岡山 | 757 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 広島 | 793 | 24 | 平成28年10月1日 |
| 山口 | 753 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 徳島 | 716 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 香川 | 742 | 23 | 平成28年10月1日 |
| 愛媛 | 717 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 高知 | 715 | 22 | 平成28年10月13日 |
| 福岡 | 765 | 22 | 平成28年10月1日 |
| 佐賀 | 715 | 21 | 平成28年10月2日 |
| 長崎 | 715 | 21 | 平成28年10月6日 |
| 熊本 | 715 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 大分 | 715 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 宮崎 | 714 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 鹿児島 | 715 | 21 | 平成28年10月1日 |
| 沖縄 | 714 | 21 | 平成28年10月1日 |









