地域別最低賃金改定の答申状況 全国平均で18円の引上げ
投稿日:2015年10月21日(水)
平成27年度地域別最低賃金の改定について、8月24日までに、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。
全国加重平均額は798円で昨年度より18円上昇し、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降、最大の引上げ幅となっています。
平成27年度地域別最低賃金改定の答申状況
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 764 | 16 | 平成27年10月8日 |
| 青森 | 695 | 16 | 平成27年10月18日 |
| 岩手 | 695 | 17 | 平成27年10月15日 |
| 宮城 | 726 | 16 | 平成27年10月3日 |
| 秋田 | 695 | 16 | 平成27年10月7日 |
| 山形 | 696 | 16 | 平成27年10月14日 |
| 福島 | 705 | 16 | 平成27年10月3日 |
| 茨城 | 747 | 18 | 平成27年10月4日 |
| 栃木 | 751 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 群馬 | 737 | 16 | 平成27年10月8日 |
| 埼玉 | 820 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 千葉 | 817 | 19 | 平成27年10月1日 |
| 東京 | 907 | 19 | 平成27年10月1日 |
| 神奈川 | 905 | 18 | 平成27年10月17日 |
| 新潟 | 731 | 16 | 平成27年10月3日 |
| 富山 | 746 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 石川 | 735 | 17 | 平成27年10月1日 |
| 福井 | 732 | 16 | 平成27年10月1日 |
| 山梨 | 737 | 16 | 平成27年10月1日 |
| 長野 | 746 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 岐阜 | 754 | 16 | 平成27年10月1日 |
| 静岡 | 783 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 愛知 | 820 | 20 | 平成27年10月1日 |
| 三重 | 771 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 滋賀 | 764 | 18 | 平成27年10月4日 |
| 京都 | 807 | 18 | 平成27年10月7日 |
| 大阪 | 858 | 20 | 平成27年10月1日 |
| 兵庫 | 794 | 18 | 平成27年10月1日 |
| 奈良 | 740 | 16 | 平成27年10月7日 |
| 和歌山 | 731 | 16 | 平成27年10月2日 |
| 鳥取 | 693 | 16 | 平成27年10月4日 |
| 島根 | 696 | 17 | 平成27年10月4日 |
| 岡山 | 735 | 16 | 平成27年10月2日 |
| 広島 | 769 | 19 | 平成27年10月1日 |
| 山口 | 731 | 16 | 平成27年10月1日 |
| 徳島 | 695 | 16 | 平成27年10月4日 |
| 香川 | 719 | 17 | 平成27年10月1日 |
| 愛媛 | 696 | 16 | 平成27年10月3日 |
| 高知 | 693 | 16 | 平成27年10月18日 |
| 福岡 | 743 | 16 | 平成27年10月2日 |
| 佐賀 | 694 | 16 | 平成27年10月4日 |
| 長崎 | 694 | 17 | 平成27年10月7日 |
| 熊本 | 694 | 17 | 平成27年10月17日 |
| 大分 | 694 | 17 | 平成27年10月17日 |
| 宮崎 | 693 | 16 | 平成27年10月15日 |
| 鹿児島 | 694 | 16 | 平成27年10月8日 |
| 沖縄 | 693 | 16 | 平成27年10月9日 |









