4月分(5月納付分)から協会けんぽ 健康保険の保険料率改定
投稿日:2015年4月14日(火)
全国健康保険協会は、都道府県ごとに設定される健康保険の保険料率(労使折半、介護保険分を除く)を、平成27年4月分(5月納付分)から改定する決定をしました。今回改定が行われるのは39の道府県で、8都県は据え置きとなっています。
また、全国一律で設定されている介護保険料率(労使折半)については、今年4月分から1.58%(現行は1.72%)に引き下げられます。
| 平成27年度都道府県別の健康保険料率(介護保険料率を含まない) | |||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.14% | 滋賀県 | 9.94% |
| 青森県 | 9.98% | 京都府 | 10.02% |
| 岩手県 | 9.97% | 大阪府 | 10.04% |
| 宮城県 | 9.96% | 兵庫県 | 10.04% |
| 秋田県 | 10.06% | 奈良県 | 9.98% |
| 山形県 | 9.97% | 和歌山県 | 9.97% |
| 福島県 | 9.92% | 鳥取県 | 9.96% |
| 茨城県 | 9.92% | 島根県 | 10.06% |
| 栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.09% |
| 群馬県 | 9.92% | 広島県 | 10.03% |
| 埼玉県 | 9.93% | 山口県 | 10.10% |
| 千葉県 | 9.97% | 徳島県 | 10.10% |
| 東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.11% |
| 神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% |
| 新潟県 | 9.86% | 高知県 | 10.05% |
| 富山県 | 9.91% | 福岡県 | 10.09% |
| 石川県 | 9.99% | 佐賀県 | 10.21% |
| 福井県 | 9.93% | 長崎県 | 10.07% |
| 山梨県 | 9.96% | 熊本県 | 10.09% |
| 長野県 | 9.91% | 大分県 | 10.03% |
| 岐阜県 | 9.98% | 宮崎県 | 9.98% |
| 静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.02% |
| 愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 9.96% |
| 三重県 | 9.94% | ||









