地域別最低賃金改定の答申状況 全国平均で16円の引上げ
投稿日:2014年10月1日(水)
平成26年度地域別最低賃金の改定について、8月28日までに、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。
それによると、すべての都道府県で時間額が13円から21円の間での引上げで、全国加重平均額は、昨年度と比べて16円アップの780円となっています。
平成26年度地域別最低賃金改定の答申状況
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 748 | 14 | 平成26年10月8日 |
| 青森 | 679 | 14 | 平成26年10月24日 |
| 岩手 | 678 | 13 | 平成26年10月4日 |
| 宮城 | 710 | 14 | 平成26年10月16日 |
| 秋田 | 679 | 14 | 平成26年10月5日 |
| 山形 | 680 | 15 | 平成26年10月17日 |
| 福島 | 689 | 14 | 平成26年10月4日 |
| 茨城 | 729 | 16 | 平成26年10月4日 |
| 栃木 | 733 | 15 | 平成26年10月1日 |
| 群馬 | 721 | 14 | 平成26年10月5日 |
| 埼玉 | 802 | 17 | 平成26年10月1日 |
| 千葉 | 798 | 21 | 平成26年10月1日 |
| 東京 | 888 | 19 | 平成26年10月1日 |
| 神奈川 | 887 | 19 | 平成26年10月1日 |
| 新潟 | 715 | 14 | 平成26年10月4日 |
| 富山 | 728 | 16 | 平成26年10月1日 |
| 石川 | 718 | 14 | 平成26年10月5日 |
| 福井 | 716 | 15 | 平成26年10月4日 |
| 山梨 | 721 | 15 | 平成26年10月1日 |
| 長野 | 728 | 15 | 平成26年10月1日 |
| 岐阜 | 738 | 14 | 平成26年10月1日 |
| 静岡 | 765 | 16 | 平成26年10月5日 |
| 愛知 | 800 | 20 | 平成26年10月1日 |
| 三重 | 753 | 16 | 平成26年10月1日 |
| 滋賀 | 746 | 16 | 平成26年10月9日 |
| 京都 | 789 | 16 | 平成26年10月22日 |
| 大阪 | 838 | 19 | 平成26年10月5日 |
| 兵庫 | 776 | 15 | 平成26年10月1日 |
| 奈良 | 724 | 14 | 平成26年10月3日 |
| 和歌山 | 715 | 14 | 平成26年10月17日 |
| 鳥取 | 677 | 13 | 平成26年10月8日 |
| 島根 | 679 | 15 | 平成26年10月5日 |
| 岡山 | 719 | 16 | 平成26年10月5日 |
| 広島 | 750 | 17 | 平成26年10月1日 |
| 山口 | 715 | 14 | 平成26年10月1日 |
| 徳島 | 679 | 13 | 平成26年10月1日 |
| 香川 | 702 | 16 | 平成26年10月1日 |
| 愛媛 | 680 | 14 | 平成26年10月12日 |
| 高知 | 677 | 13 | 平成26年10月26日 |
| 福岡 | 727 | 15 | 平成26年10月5日 |
| 佐賀 | 678 | 14 | 平成26年10月4日 |
| 長崎 | 677 | 13 | 平成26年10月1日 |
| 熊本 | 677 | 13 | 平成26年10月1日 |
| 大分 | 677 | 13 | 平成26年10月4日 |
| 宮崎 | 677 | 13 | 平成26年10月16日 |
| 鹿児島 | 678 | 13 | 平成26年10月19日 |
| 沖縄 | 677 | 13 | 平成26年10月24日 |









