平成21年9月分から協会けんぽの健康保険の保険料率が改定されます。
投稿日:2009年9月1日(火)
協会けんぽの健康保険の保険料率は、全国一律の保険料率(8.2%)になっていましたが、平成18年の健康保険法が改正にされ、平成21年9月よりに下記の都道府県毎の保険料率に移行することとなりました。
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については、10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から変更となります。
| 都道府県単位保険料率 | |||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 8.26% | 滋賀県 | 8.18% |
| 青森県 | 8.21% | 京都府 | 8.19% |
| 岩手県 | 8.18% | 大阪府 | 8.22% |
| 宮城県 | 8.19% | 兵庫県 | 8.20% |
| 秋田県 | 8.21% | 奈良県 | 8.21% |
| 山形県 | 8.18% | 和歌山県 | 8.21% |
| 福島県 | 8.20% | 鳥取県 | 8.20% |
| 茨城県 | 8.18% | 島根県 | 8.21% |
| 栃木県 | 8.18% | 岡山県 | 8.22% |
| 群馬県 | 8.17% | 広島県 | 8.22% |
| 埼玉県 | 8.17% | 山口県 | 8.22% |
| 千葉県 | 8.17% | 徳島県 | 8.24% |
| 東京都 | 8.18% | 香川県 | 8.23% |
| 神奈川県 | 8.19% | 愛媛県 | 8.19% |
| 新潟県 | 8.18% | 高知県 | 8.21% |
| 富山県 | 8.19% | 福岡県 | 8.24% |
| 石川県 | 8.21% | 佐賀県 | 8.25% |
| 福井県 | 8.20% | 長崎県 | 8.22% |
| 山梨県 | 8.17% | 熊本県 | 8.23% |
| 長野県 | 8.15% | 大分県 | 8.23% |
| 岐阜県 | 8.19% | 宮崎県 | 8.20% |
| 静岡県 | 8.17% | 鹿児島県 | 8.22% |
| 愛知県 | 8.19% | 沖縄県 | 8.20% |
| 三重県 | 8.19% | ||
- 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。









