平成25年度 地域別最低賃金の答申状況 全国平均で15円の引き上げ
投稿日:2013年10月1日(火)
平成25年度地域別最低賃金の改定について、9月10日までに、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。
それによると、すべての都道府県で時間額が11円から22円の間での引き上げとなっており、全国の加重平均額は、昨年度と比べて15円アップの764円となっています。
平成25年度地域別最低賃金改定の答申状況
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 734 | 15 | 平成25年10月18日 |
| 青森 | 665 | 11 | 平成25年10月24日 |
| 岩手 | 665 | 12 | 平成25年10月26日 |
| 宮城 | 696 | 11 | 平成25年10月31日 |
| 秋田 | 665 | 11 | 平成25年10月24日 |
| 山形 | 665 | 11 | 平成25年10月24日 |
| 福島 | 675 | 11 | 平成25年10月6日 |
| 茨城 | 713 | 14 | 平成25年10月19日 |
| 栃木 | 718 | 13 | 平成25年10月19日 |
| 群馬 | 707 | 11 | 平成25年10月13日 |
| 埼玉 | 785 | 14 | 平成25年10月20日 |
| 千葉 | 777 | 21 | 平成25年10月18日 |
| 東京 | 869 | 19 | 平成25年10月19日 |
| 神奈川 | 868 | 19 | 平成25年10月20日 |
| 新潟 | 701 | 12 | 平成25年10月26日 |
| 富山 | 712 | 12 | 平成25年10月6日 |
| 石川 | 704 | 11 | 平成25年10月19日 |
| 福井 | 701 | 11 | 平成25年10月13日 |
| 山梨 | 706 | 11 | 平成25年10月18日 |
| 長野 | 713 | 13 | 平成25年10月19日 |
| 岐阜 | 724 | 11 | 平成25年10月19日 |
| 静岡 | 749 | 14 | 平成25年10月12日 |
| 愛知 | 780 | 22 | 平成25年10月26日 |
| 三重 | 737 | 13 | 平成25年10月19日 |
| 滋賀 | 730 | 14 | 平成25年10月24日 |
| 京都 | 773 | 14 | 平成25年10月24日 |
| 大阪 | 819 | 19 | 平成25年10月18日 |
| 兵庫 | 761 | 12 | 平成25年10月19日 |
| 奈良 | 710 | 11 | 平成25年10月20日 |
| 和歌山 | 701 | 11 | 平成25年10月19日 |
| 鳥取 | 664 | 11 | 平成25年10月25日 |
| 島根 | 664 | 12 | 平成25年11月6日 |
| 岡山 | 703 | 12 | 平成25年10月30日 |
| 広島 | 733 | 14 | 平成25年10月24日 |
| 山口 | 701 | 11 | 平成25年10月10日 |
| 徳島 | 666 | 12 | 平成25年10月30日 |
| 香川 | 686 | 12 | 平成25年10月20日 |
| 愛媛 | 666 | 12 | 平成25年10月31日 |
| 高知 | 664 | 12 | 平成25年10月26日 |
| 福岡 | 712 | 11 | 平成25年10月18日 |
| 佐賀 | 664 | 11 | 平成25年10月26日 |
| 長崎 | 664 | 11 | 平成25年10月20日 |
| 熊本 | 664 | 11 | 平成25年10月30日 |
| 大分 | 664 | 11 | 平成25年10月20日 |
| 宮崎 | 664 | 11 | 平成25年10月31日 |
| 鹿児島 | 665 | 11 | 平成25年10月26日 |
| 沖縄 | 664 | 11 | 平成25年10月26日 |









