平成24年9月~地域別最低賃金の答申状況 全国平均で12円の引き上げ
投稿日:2012年10月1日(月)
平成24年度地域別最低賃金の改定について、9月10日までに、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。
それによると、すべての都道府県で時間額が5円から14円の間での引き上げとなっており、全国の加重平均額は、昨年度と比べて、12円アップの749円となっています。
平成24年度 地域別最低賃金改定の答申状況
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 719 | 14 | 平成24年10月18日 |
| 青森 | 654 | 7 | 平成24年10月12日 |
| 岩手 | 653 | 8 | 平成24年10月20日 |
| 宮城 | 685 | 10 | 平成24年10月19日 |
| 秋田 | 654 | 7 | 平成24年10月13日 |
| 山形 | 654 | 7 | 平成24年10月24日 |
| 福島 | 664 | 6 | 平成24年10月1日 |
| 茨城 | 699 | 7 | 平成24年10月6日 |
| 栃木 | 705 | 5 | 平成24年10月1日 |
| 群馬 | 696 | 6 | 平成24年10月10日 |
| 埼玉 | 771 | 12 | 平成24年10月1日 |
| 千葉 | 756 | 8 | 平成24年10月1日 |
| 東京 | 850 | 13 | 平成24年10月1日 |
| 神奈川 | 849 | 13 | 平成24年10月1日 |
| 新潟 | 689 | 6 | 平成24年10月5日 |
| 富山 | 700 | 8 | 平成24年11月4日 |
| 石川 | 693 | 6 | 平成24年10月6日 |
| 福井 | 690 | 6 | 平成24年10月6日 |
| 山梨 | 695 | 5 | 平成24年10月1日 |
| 長野 | 700 | 6 | 平成24年10月1日 |
| 岐阜 | 713 | 6 | 平成24年10月1日 |
| 静岡 | 735 | 7 | 平成24年10月12日 |
| 愛知 | 758 | 8 | 平成24年10月1日 |
| 三重 | 724 | 7 | 平成24年9月30日 |
| 滋賀 | 716 | 7 | 平成24年10月6日 |
| 京都 | 759 | 8 | 平成24年10月14日 |
| 大阪 | 800 | 14 | 平成24年9月30日 |
| 兵庫 | 749 | 10 | 平成24年10月1日 |
| 奈良 | 699 | 6 | 平成24年10月6日 |
| 和歌山 | 690 | 5 | 平成24年10月1日 |
| 鳥取 | 653 | 7 | 平成24年10月20日 |
| 島根 | 652 | 6 | 平成24年10月14日 |
| 岡山 | 691 | 6 | 平成24年10月21日 |
| 広島 | 719 | 9 | 平成24年10月1日 |
| 山口 | 690 | 6 | 平成24年10月1日 |
| 徳島 | 654 | 7 | 平成24年10月19日 |
| 香川 | 674 | 7 | 平成24年10月5日 |
| 愛媛 | 654 | 7 | 平成24年10月19日 |
| 高知 | 652 | 7 | 平成24年10月26日 |
| 福岡 | 701 | 6 | 平成24年10月13日 |
| 佐賀 | 653 | 7 | 平成24年10月21日 |
| 長崎 | 653 | 7 | 平成24年10月21日 |
| 熊本 | 653 | 6 | 平成24年10月1日 |
| 大分 | 653 | 6 | 平成24年10月4日 |
| 宮崎 | 653 | 7 | 平成24年10月24日 |
| 鹿児島 | 654 | 7 | 平成24年10月13日 |
| 沖縄 | 653 | 8 | 平成24年10月25日 |
| 全国加重平均額 | 749 |









