平成23年度 地域別最低賃金一覧(47都道府県)
投稿日:2011年10月1日(土)
各都道府県の平成23年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 705 | 平成23年10月6日 |
| 青森 | 647 | 平成23年10月16日 |
| 岩手 | 645 | 平成23年11月11日 |
| 宮城 | 675 | 平成23年10月29日 |
| 秋田 | 647 | 平成23年10月30日 |
| 山形 | 647 | 平成23年10月29日 |
| 福島 | 658 | 平成23年11月2日 |
| 茨城 | 692 | 平成23年10月8日 |
| 栃木 | 700 | 平成23年10月1日 |
| 群馬 | 690 | 平成23年10月7日 |
| 埼玉 | 759 | 平成23年10月1日 |
| 千葉 | 748 | 平成23年10月1日 |
| 東京 | 837 | 平成23年10月1日 |
| 神奈川 | 836 | 平成23年10月1日 |
| 新潟 | 683 | 平成23年10月7日 |
| 富山 | 692 | 平成23年10月1日 |
| 石川 | 687 | 平成23年10月20日 |
| 福井 | 684 | 平成23年10月1日 |
| 山梨 | 690 | 平成23年10月20日 |
| 長野 | 694 | 平成23年10月1日 |
| 岐阜 | 707 | 平成23年10月1日 |
| 静岡 | 728 | 平成23年10月14日 |
| 愛知 | 750 | 平成23年10月7日 |
| 三重 | 717 | 平成23年10月1日 |
| 滋賀 | 709 | 平成23年10月20日 |
| 京都 | 751 | 平成23年10月16日 |
| 大阪 | 786 | 平成23年9月30日 |
| 兵庫 | 739 | 平成23年10月1日 |
| 奈良 | 693 | 平成23年10月7日 |
| 和歌山 | 685 | 平成23年10月13日 |
| 鳥取 | 646 | 平成23年10月29日 |
| 島根 | 646 | 平成23年11月6日 |
| 岡山 | 685 | 平成23年10月27日 |
| 広島 | 710 | 平成23年10月1日 |
| 山口 | 684 | 平成23年10月6日 |
| 徳島 | 647 | 平成23年10月15日 |
| 香川 | 667 | 平成23年10月5日 |
| 愛媛 | 647 | 平成23年10月20日 |
| 高知 | 645 | 平成23年10月26日 |
| 福岡 | 695 | 平成23年10月15日 |
| 佐賀 | 646 | 平成23年10月6日 |
| 長崎 | 646 | 平成23年10月12日 |
| 熊本 | 647 | 平成23年10月20日 |
| 大分 | 647 | 平成23年10月20日 |
| 宮崎 | 646 | 平成23年11月2日 |
| 鹿児島 | 647 | 平成23年10月29日 |
| 沖縄 | 645 | 平成23年11月6日 |
| 全国加重平均額 | 737 |









