平成30年度改定の都道府県別最低賃金 全国加重平均額は昨年より26円引上げ
投稿日:2018年10月1日(月)
厚生労働省は8月10日、平成30年度の地域別最低賃金の改定額をまとめました。
改定額の全国加重平均額は874円。
昨年度よりも26円の引上げで、この数字は平成14年以降で最大です。
最高額は東京都の985円(引上げ額27円)、最低額は鹿児島県の761円(同24円)。
また、東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額となったのは23県(昨年度は4県)に上ります。
改定額は10月1日から10月中旬にかけて都道府県ごとに順次発効予定。
平成30年度 地域別最低賃金の改定状況
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 835 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 青森 | 762 | 24 | 平成30年10月4日 |
| 岩手 | 762 | 24 | 平成30年10月1日 |
| 宮城 | 798 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 秋田 | 762 | 24 | 平成30年10月1日 |
| 山形 | 763 | 24 | 平成30年10月1日 |
| 福島 | 772 | 24 | 平成30年10月1日 |
| 茨城 | 822 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 栃木 | 826 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 群馬 | 809 | 26 | 平成30年10月6日 |
| 埼玉 | 898 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 千葉 | 895 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 東京 | 985 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 神奈川 | 983 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 新潟 | 803 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 富山 | 821 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 石川 | 806 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 福井 | 803 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 山梨 | 810 | 26 | 平成30年10月3日 |
| 長野 | 821 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 岐阜 | 825 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 静岡 | 858 | 26 | 平成30年10月3日 |
| 愛知 | 898 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 三重 | 846 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 滋賀 | 839 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 京都 | 882 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 大阪 | 936 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 兵庫 | 871 | 27 | 平成30年10月1日 |
| 奈良 | 811 | 25 | 平成30年10月4日 |
| 和歌山 | 803 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 鳥取 | 762 | 24 | 平成30年10月4日 |
| 島根 | 764 | 24 | 平成30年10月1日 |
| 岡山 | 807 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 広島 | 844 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 山口 | 802 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 徳島 | 766 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 香川 | 792 | 26 | 平成30年10月1日 |
| 愛媛 | 764 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 高知 | 762 | 25 | 平成30年10月5日 |
| 福岡 | 814 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 佐賀 | 762 | 25 | 平成30年10月4日 |
| 長崎 | 762 | 25 | 平成30年10月6日 |
| 熊本 | 762 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 大分 | 762 | 25 | 平成30年10月1日 |
| 宮崎 | 762 | 25 | 平成30年10月5日 |
| 鹿児島 | 761 | 24 | 平成30年10月1日 |
| 沖縄 | 762 | 25 | 平成30年10月3日 |









