平成22年10月 最低賃金改定
投稿日:2010年10月1日(金)
大阪府内の事業所 最低賃金
発効日当日の賃金から、以下の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
| 時間額 | 発効 年月日 |
適用の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 大阪府最低賃金 | 779円 | 平成22年 10月15日 |
大阪府内の産業で働くすべての方 |
平成22年度 地域別最低賃金一覧(47都道府県)
すべての都道府県において時間額が10円から30円の間で引き上げになっており、全国の平均額は昨年と比べて17円アップの730円となっております。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 発効日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 691 | 平成22年10月15日 |
| 青森 | 645 | 平成22年10月28日 |
| 岩手 | 644 | 平成22年10月30日 |
| 宮城 | 674 | 平成22年10月24日 |
| 秋田 | 645 | 平成22年10月31日 |
| 山形 | 645 | 平成22年10月29日 |
| 福島 | 657 | 平成22年10月22日 |
| 茨城 | 690 | 平成22年10月16日 |
| 栃木 | 697 | 平成22年10月7日 |
| 群馬 | 688 | 平成22年10月9日 |
| 埼玉 | 750 | 平成22年10月16日 |
| 千葉 | 744 | 平成22年10月24日 |
| 東京 | 821 | 平成22年10月24日 |
| 神奈川 | 818 | 平成22年10月21日 |
| 新潟 | 681 | 平成22年10月21日 |
| 富山 | 691 | 平成22年10月24日 |
| 石川 | 686 | 平成22年10月29日 |
| 福井 | 683 | 平成22年10月21日 |
| 山梨 | 689 | 平成22年10月17日 |
| 長野 | 693 | 平成22年10月29日 |
| 岐阜 | 706 | 平成22年10月17日 |
| 静岡 | 725 | 平成22年10月14日 |
| 愛知 | 745 | 平成22年10月22日 |
| 三重 | 714 | 平成22年10月16日 |
| 滋賀 | 706 | 平成22年10月21日 |
| 京都 | 749 | 平成22年10月17日 |
| 大阪 | 779 | 平成22年10月15日 |
| 兵庫 | 734 | 平成22年10月17日 |
| 奈良 | 691 | 平成22年10月24日 |
| 和歌山 | 684 | 平成22年10月29日 |
| 鳥取 | 642 | 平成22年10月30日 |
| 島根 | 642 | 平成22年10月24日 |
| 岡山 | 683 | 平成22年11月5日 |
| 広島 | 704 | 平成22年10月28日 |
| 山口 | 681 | 平成22年10月29日 |
| 徳島 | 645 | 平成22年10月16日 |
| 香川 | 664 | 平成22年10月16日 |
| 愛媛 | 644 | 平成22年10月27日 |
| 高知 | 642 | 平成22年10月27日 |
| 福岡 | 692 | 平成22年10月22日 |
| 佐賀 | 642 | 平成22年10月29日 |
| 長崎 | 642 | 平成22年11月4日 |
| 熊本 | 643 | 平成22年11月5日 |
| 大分 | 643 | 平成22年10月24日 |
| 宮崎 | 642 | 平成22年11月4日 |
| 鹿児島 | 642 | 平成22年10月28日 |
| 沖縄 | 642 | 平成22年11月5日 |
| 全国加重平均額 | 730 |









