ホーム>報酬費用
社会保険労務士法人 労務管理・経営管理 中村事務所の報酬費用
顧問報酬
| 人員 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 | 50〜69人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 人員 | 70〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200〜249人 | 250〜299人 | 300人 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 190,000円 | 220,000円 | 別途協議 |
社会保険労務士の手続報酬
就業規則、諸規程等の作成・変更
- 1.就業規則 → 200,000円
- 2.就業規則の変更 → 別途協議
- 3.賃金・退職金・旅費等諸規程 → 各100,000円
- 4.安全・衛生管理等諸規程 → 各100,000円
- 5.寄宿舎規則 → 100,000円
この就業規則等は、一般的なものですので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬によります。なお、印書代は別途受けるものとします。
労働・社会保険の新規適用、廃止届
| 規模/法令 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 1人〜4人 | 80,000円 | 50,000円 |
| 5人〜9人 | 100,000円 | 70,000円 |
| 10人〜19人 | 120,000円 | 90,000円 |
| 20人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算する。 | |
| 規模/法令 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 10人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
| 10人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算する。 | |
ただし、廃止手続きに伴う離婚証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算します。
- 注意 規模欄は被保険者数とします。
保険料の算定・申告
| 規模/法令 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険概算・確定申告 継続事業 | 労働保険概算・確定申告 一括有期事業 |
|---|---|---|---|
| 1人〜9人 | 30,000円 | 30,000円 | 工事件数24件未満 40,000円 24件以上48件未満 60,000円 48件以上 協議 |
| 10人〜19人 | 40,000円 | 40,000円 | |
| 20人〜29人 | 45,000円 | 45,000円 | |
| 30人〜39人 | 55,000円 | 50,000円 | |
| 40人〜49人 | 65,000円 | 50,000円 | |
| 50人以上 | 協議 | ||
- 注意1 二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに15,000円を加算する。
- 注意2 規模欄は被保険者数とする。
保険給付申請・請求
| 項目/種別 | 一般的なもの |
|---|---|
| 健保・労災給付請求 | 30,000円 |
| 年金(厚生・国年・基金)給付請求 | 30,000円 |
労働者派遣法
- 1.一般労働者派遣事業許可申請 → 200,000円
- 2.特定労働者派遣事業届 → 100,000円
- 3.労働者派遣事業廃止届 → 50,000円
- 4.その他の申請・報告・届・変更 → 30,000円
- 「上記は開業社会保険労務士報酬規定に準じたものであります。その他の手続き及び費用等についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。」

